Статистика точных прогнозов за Сентябрь 2025!
Отличный месяц по прибыли, только что стартовали европейские чемпионаты, а мы уже пополнили игровой банк. Проходимость ставок больше 70%, как и в большинстве периодов в текущем году. Наиболее точно играл футбол, как обычно, поэтому будем стороить линию именно на этом виде спорта до Нового года. Нам необходимо еще увеличить банкролл, чтобы в следующем году переключиться на анализ и ставки по хоккею и бейсболу.
Прогнозы на ближайшие матчи
| Дата | Матч | Прогноз | Коэфф. | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Кайрат - Реал Мадрид | Ф1(+3) | 1.70 | 0:5 |
| 30.09.2025 | Атлетико М - Айнтрахт Франкфурт | ТБ(3) | 1.89 | 5:1 |
| 30.09.2025 | Пафос - Бавария | Ф2(-2) | 1.60 | 1:5 |
| 30.09.2025 | Челси - Бенфика | ТБ(2,5) | 1.65 | 1:0 |
| 30.09.2025 | Буде / Глимт - Тоттенхэм | Ф2(0) | 1.60 | 2:2 |
| 30.09.2025 | Денвер Бронкос - Цинциннати - Бенгалс | Ф1(-5,5) | 1.65 | 28:3 |
| 29.09.2025 | Валенсия - Реал Овьедо | 1Х+ТБ(2) | 1.70 | отм |
| 29.09.2025 | Эвертон - Вест Хэм | Ф2(+1) | 1.65 | 1:1 |
| 29.09.2025 | Парма - Торино | Х2+ТМ(3,5) | 1.95 | 2:1 |
| 29.09.2025 | ФК Цинциннати - Орландо Сити | 1Х+ТМ(3,5) | 1.85 | 1:1 |
| 29.09.2025 | Канзас Сити - Балтимор Равенс | >47,5 | 1.90 | 37:20 |
| 29.09.2025 | Бостон Ред Сокс - Детройт Тайгерс | П1 | 1.90 | 4:3 |
| 29.09.2025 | Кливленд - Техас Рейнджерс | Ф1(-0,5) | 1.95 | 3:2 |
| 28.09.2025 | Серкль Брюгге - Гент | Ф2(0) | 2.10 | 2:4 |
| 28.09.2025 | Сморгонь - Неман | П2 | 1.90 | 1:0 |
| 28.09.2025 | Барселона - Реал Сосьедад | П1 | 1.44 | 2:1 |
| 28.09.2025 | Бетис - Осасуна | П1 | 1.88 | 2:0 |
| 28.09.2025 | Капитан - МХК Атлант | Ф2(0) | 2.40 | 0:2 |
| 27.09.2025 | Чанчунь Ятай - Циндао Хайню | ОЗ: да | 1.78 | 2:2 |
| 27.09.2025 | Сарпсборг 08 - Викинг | ТБ(3,5) | 1.90 | 3:3 |
| 26.09.2025 | Антония Ружич - Паула Бадоса | Ф1(+4,5) | 1.75 | 0:2 |
| 26.09.2025 | Миннесота - Даллас | Ф1(0) | 2.00 | 2:5 |
| 25.09.2025 | Лександ - Шеллефтео | Ф1(0) | 2.35 | 8:5 |
| 25.09.2025 | Далибор Сврцина - Элиот Спиццирри | ТМ(21,5) | 1.90 | 1:2 |
| 24.09.2025 | СКА-1946 - МХК Динамо-Карелия | Ф1(-5,5) | 1.78 | 12:0 |
| 24.09.2025 | Коо Коо - ТПС | Ф1(0) | 1.80 | 3:3 |
| 24.09.2025 | Ллойд Харрис - Брэндон Холт | П1 | 1.65 | 2:0 |
| 23.09.2025 | Гонсало Вильянуэва - Факундо Багнис | Ф1(+4,5) | 1.90 | 1:2 |
| 23.09.2025 | Цуг - Давос | Ф2(0) | 2.00 | 3:3 |
| 22.09.2025 | Сантос Лагуна - Сан-Луис ФК | ТБ(2,5) | 1.70 | 1:4 |
| 22.09.2025 | Марк Лаял - Виктор Дурасович | Ф2(+4,5) | 1.95 | 2:1 |
| 22.09.2025 | Сибирь - Северсталь | Ф2(0) | 2.00 | 2:4 |
| 21.09.2025 | Маттео Мартино - Стюарт Паркер | Ф2(+1,5) | 1.80 | 1:2 |
| 21.09.2025 | Пумас УНАМ - Тигрес | Ф1(0) | 1.90 | 1:1 |
| 21.09.2025 | Зволле - Гоу Эхед Иглз | Ф2(0) | 2.00 | 0:2 |
| 20.09.2025 | Хьюстон Астрос - Сиэтл Маринерс | П2 | 1.99 | 0:4 |
| 20.09.2025 | Йокогама - Ниигата | Ф1(0) | 1.90 | 1:0 |
| 20.09.2025 | Брест - Ницца | ТБ(2,5) | 1.75 | 4:1 |
| 19.09.2025 | Эмилио Нава - Хуан Прадо Анхело | Ф1(-3,5) | 2.10 | 2:1 |
| 19.09.2025 | Гезтепе Измир - Бешикташ | Ф2(0) | 1.90 | 3:0 |
| 18.09.2025 | Факундо Диас Акоста - Гинек Бартон | Ф2(+3,5) | 2.00 | 1:2 |
| 18.09.2025 | ХК Авиатор - Лида | Ф2(-1,5) | 2.05 | 3:6 |
| 17.09.2025 | Интер Майами - Сиэтл Сайндерс | 3:1 | 2.35 | 3:1 |
| 16.09.2025 | Лангнау Тайгерс - Цюрих Лайонс | ТМ(5,5) | 1.85 | 2:1 |
| 15.09.2025 | Эспаньол - Мальорка | П1 | 2.20 | 3:2 |
| 15.09.2025 | Генгам - Монпелье | Ф2(0) | 2.10 | 1:0 |
| 15.09.2025 | Хеккен - Гетеборг | Ф2(0) | 2.10 | 1:2 |
| 14.09.2025 | Балтика - Зенит | П2 | 1.90 | 0:0 |
| 14.09.2025 | Санкт-Паули - Аугсбург | Ф1(0) | 1.70 | 2:1 |
| 14.09.2025 | Аталанта - Лечче | Ф1(-1,5) | 2.30 | 4:1 |
| 13.09.2025 | Бранн - Волеренга | ТБ(3,5) | 2.20 | 3:2 |
| 13.09.2025 | Ньюкасл - Вулверхэмптон | Ф1(-1) | 1.80 | 1:0 |
| 12.09.2025 | Лас-Пальмас - Реал Сосьедад | Ф2(+1) | 2.10 | 2:1 |
| 12.09.2025 | Авеллино - Монца | П2 | 2.40 | 2:1 |
| 12.09.2025 | Ипсвич - Шеффилд Юнайтед | П1 | 1.90 | 5:0 |
| 11.09.2025 | Арольд Майо - Грегуар Баррер | Ф2(+3,5) | 2.00 | 2:0 |
| 11.09.2025 | Йозеф Ковалик - Тиаго Агустин Тиранте | Ф1(+4,5) | 1.80 | 1:2 |
| 10.09.2025 | Машук-КМВ - Кубань Холдинг | Ф2(+1) | 1.82 | 0:3 |
| 10.09.2025 | Зенит Пенза - Волгарь | П2 | 1.70 | 0:1 |
| 09.09.2025 | Норвегия - Молдова | Ф1(-3) | 1.85 | 11:1 |
| 09.09.2025 | Франция - Исландия | Ф1(-2) | 1.59 | 2:1 |
| 08.09.2025 | Беларусь - Шотландия | П2 | 1.65 | 0:2 |
| 08.09.2025 | Хорватия - Черногория | Ф1(-2) | 1.90 | 4:0 |
| 07.09.2025 | Альмерия - Расинг | ТБ(2,5) | 1.60 | 2:3 |
| 07.09.2025 | Германия - Северная Ирландия | Ф1(-2) | 1.65 | 3:1 |
| 06.09.2025 | Сан-Марино - Босния | Ф2(-3) | 1.90 | 0:6 |
| 06.09.2025 | Сарагоса - Вальядолид | Ф2(0) | 1.90 | 1:1 |
| 06.09.2025 | Эшторил - Санта-Клара | Ф2(0) | 1.99 | 0:1 |
| 05.09.2025 | Италия - Эстония | ТМ(4,5) | 2.20 | 5:0 |
| 05.09.2025 | Альбасете - Мирандес | ТБ(2,5) | 2.15 | 1:4 |
| 05.09.2025 | Греция - Беларусь | Ф2(+2) | 1.75 | 5:1 |
| 04.09.2025 | Чад - Гана | Ф2(-2,5) | 1.85 | 1:1 |
| 04.09.2025 | Лихтенштейн - Бельгия | Ф2(-4,5) | 2.10 | 0:6 |
| 04.09.2025 | Нидерланды - Польша | Ф2(+2) | 1.60 | 1:1 |
| 04.09.2025 | Словакия - Германия | Ф2(-1) | 1.65 | 2:0 |
| 03.09.2025 | Арина Соболенко - Маркета Вондроушова | Ф1(-4,5) | 2.10 | отм |
| 03.09.2025 | Сейшельские о-ва - Габон | Ф2(-3) | 1.60 | 0:4 |
| 02.09.2025 | Илья Ивашко - Николас Мехия | П1 | 1.80 | 0:2 |
| 02.09.2025 | Янник Синнер - Александр Бублик | Ф1(-6,5) | 1.85 | 3:0 |
| 01.09.2025 | Милуоки - Филадельфия | ТБ(8,5) | 1.80 | 8:10 |
| 01.09.2025 | Уэска - Эйбар | ТМ(1,5) | 2.60 | 2:1 |
| 01.09.2025 | Леганес - Депортиво | ТБ(2,5) | 2.20 | 2:2 |
Примечание: Данные прогнозы носят исключительно информационный характер и не являются гарантией результата.
Контакты
Email: support@grishin777.top
Телеграм: